| Ente erogatore: | Comune di Grado |
| Importo incassato: | € 7.500,00 |
| Causale: | Contributo Barcolana Sup Experience |
| Rif.to Normativo: | Delibera n. 185 dd 01/10/2024 |
| Ente erogatore: | Comune di Trieste |
| Importo incassato: | € 90.000,00 |
| Causale: | Iniziative di Grande Impatto - Coppa d'Autunno B56 2024 e Concerto Piazza Ponterosso |
| Rif.to Normativo: | Delibera n. 468 dd 23/09/2024 |
| Ente erogatore: | Comune di Trieste |
| Importo incassato: | € 30.000,00 |
| Causale: | Convenzione triennale Evento Barcolana 2023/2025 competenza 2024 |
| Rif.to Normativo: | Delibera n. 468 dd 23/09/2024 |
| Ente erogatore: | Dipartimento per lo Sport - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| Importo incassato: | € 90.000,00 |
| Causale: | 56^ Coppa autunno Barcolana |
| Rif.to Normativo: | convenzione CUP J99I23000650003 B56 |
| Ente erogatore: | REGIONE FVG |
| Importo incassato: | € 43.000,00 |
| Causale: | Contributo per la realizzazione di manifestazioni sportive di Barcolana 56 |
| Rif.to Normativo: | L.R. 3/2003 n. 8 DL 29282 dd 09/06/2025 B57 |
| Ente erogatore: | Comune di Trasaghis |
| Importo incassato: | € 1.500,00 |
| Causale: | Contributo Barcolana Lake Up 2025 |
| Rif.to Normativo: | Delibera 96 dd 13/10/2025 |
| Ente erogatore: | Comunità di Montagna del Gemonese |
| Importo incassato: | € 3.000,00 |
| Causale: | Barcolana Lake Up 2025 |
| Rif.to Normativo: | Delibera comitato esecutivo n. 65 dd 27/11/2025 |
| Ente erogatore: | Comune di Trieste |
| Importo incassato: | € 52.500,00 |
| Causale: | Incasso acconto 50% Iniziative di Grande Impatto - Coppa d'Autunno B57 |
| Rif.to Normativo: | Delibera n. 442 dd 24/09/2025 |
| La società ha ricevuto nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2025, | |
| aiuti di Stato di cui all'art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale | |
| Aiuti di Stato ed ivi indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia. | |
| Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.rna.gov.it | |
| Ente erogatore: | Comune di Trieste |
| Importo incassato: | € 36.000,00 |
| Causale: | Convenzione triennale 2023/2025 e Concerto Fanfara Marina Militare |
| Rif.to Normativo: | Delibera n. 446 dd 20/09/2023 |
| Ente erogatore: | Comune di Trieste |
| Importo incassato: | € 90.000,00 |
| Causale: | Iniziative di Grande Impatto - Coppa d'Autunno B54 2023 e Concerto Piazza Ponterosso |
| Rif.to Normativo: | Delibera n. 446 dd 20/09/2023 |
| Ente erogatore: | REGIONE FVG |
| Importo incassato: | € 43.000,00 |
| Causale: | Contributo per la realizzazione di manifestazioni sportive |
| Rif.to Normativo: | L.R. 8/2013 Art. 11 |
| Ente erogatore: | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| Importo incassato: | € 80.000,00 |
| Causale: | Dipartimento sport |
| Rif.to Normativo: | convenzione CUP J99I23000650003 |
| La società ha ricevuto nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2024, | |
| aiuti di Stato di cui all'art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale | |
| Aiuti di Stato ed ivi indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia. | |
| Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.rna.gov.it | |